- Overview
- Product Description
- Company Profile
Basic Info.
Model NO.
CPE300-L3
WiFi Antenna Type
External
Transmission Rate
300Mbps
Voltage
24V
Antenna Gain
12dBi
Color
White
Certification
ISO9001, RoHS, CE
WiFi Standard
802.11A/N
Speed
300Mbps
Poe
24V Poe
Ptp Range
3km
Antenna
12 dBi High Gain Panel Antenna
Transport Package
Carton
Specification
300Mbps data rate
Trademark
OEM & ODM
Origin
China
HS Code
8517629900
Production Capacity
100000/Month
Packaging & Delivery
Package Size
15.00cm * 15.00cm * 5.00cm
Package Gross Weight
0.250kg
Product Description
TDMA 5.8G 300Mbps Wireless Bridge
CPE300-L3 is a high-performance, high-speed outdoor long-distance wireless bridge with characteristics such as long transmission distance, strong penetration ability, and strong anti-interference ability.
Main Features:
- Built in 12dBi dual polarization directional antenna, up to 3km.
- Support non-standard frequency points, spread spectrum to 4.9-6.1GHz.
- Supports 5 and 10MHz narrowband operating bandwidth.
- TDMA Intelligent Dynamic Polling Protocol.
- Support ATPC.
- Support IPv6, VLAN.
Hardware Specification
Firmware Specification
| Model | CPE300-L3 | ||||
| CPU | AR9344 | ||||
| Flash | 16MB | ||||
| DDR | 64MB | ||||
| 5G frequency | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| 5G WIFI protocol | 802.11 a / n | ||||
| Max rate | 300Mbps | ||||
| Antenna | Internal 12dBi directional panel antenna | ||||
| 5G TX Power | 802.11a | 54M | 17±2dBm | 6M | 19±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 5G Receiving Sensitivity | 802.11a | 54M | -68dBm | 6M | -86dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 5G EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB;802.11n_MCS7: ≤-28 dB | ||||
| ppm | ±20ppm | ||||
| WAN | 1*10/100M WAN, support 24V POE | ||||
| LAN | 1*10/100M LAN | ||||
| Power | PoE 24V/1A | ||||
| Max Power Consumption | <8W | ||||
| Reset | Press 6~10 seconds for factory resetting. | ||||
| Indicators | SYS, WAN, LAN, 5G WIFI, Signal*4 | ||||
| Dimension | 237mm×80mm×57mm | ||||
| Weight | 0.24kg | ||||
| Temperature | Working: -30°C to 55°C;Storage: -40°C to 70°C;Humidity: 5%~95%(Non-Condensing) | ||||
| IP Grade | IP65 | ||||
| ESD | Air:±8K, Touch:±6K | ||||
| Electrical Surge | Common Mode: 2K, Differential Mode: 1K | ||||
Firmware Specification
| Working mode | Access Point (Automatic WDS), Access Point (TDMA3), Site (WDS/TDMA3), Site (ARPNAT) |
| Wireless | Intelligent dynamic polling, automatic channel selection, automatic modulation mode selection, automatic transmission power control (ATPC) |
| Wireless Safety | WPA/WPA2 personal encryption, WPA/WPA2 enterprise encryption, WACL, user isolation |
| Wireless QoS | TDMA implements 4 queue priority |
| Network mode | IPv4 IPv6 |
| VLAN | Support VLAN and VLAN transparent transmission |
| WAN protocol | Static IP,DHCP client |
| Service | DHCP service, SNMP service, NTP client, route tracking, ping watchdog |
| Management | HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, WNMS, Telnet |
| Built Tool | Site survey, connection testing, antenna calibration |
Product Image



